簡(jiǎn)要描述:四合一可燃氣體報警儀技術(shù)參數1.型 號: 小飛俠012.測量范圍:0~25%VOL3.檢測原理:熒光淬滅、電化學(xué)4.檢測精度:0.1%VOL5.防爆等級:ExdibIICT6Gb6.防護等級:IP677.響應時(shí)間:T90<20S8.信號輸出:4-20mA、RS485、HART協(xié)議
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
南京虹燦自動(dòng)化科技有限公司科技結合多年的充氮保護系統開(kāi)發(fā)經(jīng)驗,以及現場(chǎng)實(shí)際使用工況,*開(kāi)發(fā)一種可移動(dòng)式適用于多種使用工況的復合型氧含量監測系統。
四合一可燃氣體報警儀特別適用以下情況:
一、需要進(jìn)行安裝充氮保護系統的離心機數量較多,且離心機不是同時(shí)開(kāi)啟的使用工況;
二、生產(chǎn)的產(chǎn)品周期性短,需要經(jīng)常按照實(shí)際訂單進(jìn)行原料的更換,導致單一型定制型氧含量分析儀,無(wú)法正常使用或者使用壽命短;
三、現場(chǎng)不具備傳統壁掛式的安裝條件,且現場(chǎng)無(wú)法進(jìn)行電源/壓縮氣源的布置供給;
四、潔凈車(chē)間無(wú)法滿(mǎn)足系統使用過(guò)程中的維護保養過(guò)程,所產(chǎn)生的的廢液排放情況;
四合一可燃氣體報警儀技術(shù)參數
1.型 號: 小飛俠01
2.測量范圍:0~25%VOL
3.檢測原理:熒光淬滅、電化學(xué)
4.檢測精度:0.1%VOL
5.防爆等級:ExdibIICT6Gb
6.防護等級:IP67
7.響應時(shí)間:T90<20S
8.信號輸出:4-20mA、RS485、HART協(xié)議
9.開(kāi)關(guān)量輸出:4組(2組用2組備用)
10.額定電壓:DC24V
應用領(lǐng)域
1.密閉式離心機充氮保護系統;
2.各類(lèi)工藝過(guò)程中,充氮保護;
附件一、設備清單
1.1小飛俠001--分析儀器
序號 | 名稱(chēng) | 型號及規格 | 數量 | 廠(chǎng)家 | 備注 |
1 | 氣體檢測變送器 | XP3000 | 1 | 鑫豪斯 | / |
2 | 預處理系統 | SFM-YCLYD-001 | 1 | 南京虹燦自動(dòng)化科技有限公司科技 | / |
3 | 聲光報警器 | BJX-24E | 1 | 鑫豪斯 | / |
1.2預處理主要配件及耗材
序號 | 名稱(chēng) | 型號及規格 | 數量 | 廠(chǎng)家 | 備注 |
1 | 標氣罩 | BQZ01 | 1 | SFM 定制 | / |
2 | 真空發(fā)生器 | ZKFS01 | 1 | 德力西 | / |
3 | 采樣流量計 | LZB-3-10 | 1 | 常州雙環(huán) | / |
4 | 放空流量計 | LZB-6WB/1-10L/min | 1 | 常州雙環(huán) | / |
5 | 干燥過(guò)濾器 | QYCL01 | 1 | SFM 定制 | / |
6 | VOC處理器 | QYCL02 | 1 | SFM 定制 |
|
7 | 氣液分離器 | QYFL01 | 1 | SFM 定制 | / |
8 | 洗氣罐 | SXG01 | 3 | SFM 定制 | / |
9 | 廢液收集器 | FYSJ01 | 1 | SFM 定制 |
|
10 | 壓力調節器 | YLTJ01 | 1 | 德力西 | / |
11 | 兩通截止閥 | LTJZF01 | 6 | SFM 定制 | / |
12 | 三通切換閥 | STQHF01 | 1 | SFM 定制 | / |
13 | 移動(dòng)式機柜 | JX03 | 1 | SFM 定制 | 304不銹鋼,萬(wàn)向輪 |
14 | 玻纖濾芯 | 0.1um | 1 | SFM 定制 | / |
15 | 金屬燒結濾芯 | 1un | 1 | SFM 定制 | / |
16 | 變色硅膠 | 500g | 20 | 昌全 | / |
17 | 有機物過(guò)濾粉 | 1000g | 1 | SFM 定制 | / |
附件二、技術(shù)指標
2.1設備技術(shù)參數
品 名 | 移動(dòng)式氧含量分析儀 |
型 號 | 小飛俠001 |
中 和 | 有 |
溶 解 | 有 |
稀 釋 | 有 |
緩 沖 | 有 |
氣液分離 | 有 |
除粉塵/除焦油 | 有 |
干 燥 | 有 |
VOC過(guò)濾 | 有 |
廢液收集存儲 | 有 |
聲光報警 | 90 dB |
使用方式 | 移動(dòng)式 |
供 電 | 220VAC/24VDC |
采樣方式 | 負壓抽氣/電動(dòng)泵吸 |
供氣壓力 | 0.3Mpa~0.7Mpa |
供電方式 | 220VAC/可充電式24VDC鋰電池組 |
外觀(guān)材質(zhì) | 304不銹鋼拉絲 |
主體材質(zhì) | 316L |
系統管道 | 8mm聚四氟乙烯管 |
采樣距離 | ≤10m |
適應范圍 | 含酸性、堿性、VOC揮發(fā)性氣體等多種類(lèi)組合氣體 |
設備尺寸 | 380mm*360mm*1100mm |
設備質(zhì)量 | 約45KG |
2.1設備技術(shù)參數
表頭型號 | XP3000 |
檢測氣體 | O2 |
檢測量程 | 0-30%VOL |
檢測原理 | 電化學(xué) |
傳感器品牌 | 英國CITY |
測量精度 | 0.1%VOL |
響應時(shí)間 | T90<30S |
模擬信號輸出 | 4-20mA |
供電電源 | DC8V~30V |
功 率 | <5W |
防爆等級 | ExdIICT6Gb |
防護等級 | IP66 |
重 量 | 1.5kg |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃